今天看见新浪网有这样一个新闻
对福美来的汽车配件价格产生了一点兴趣,上网搜了一下,没找到最新的价格表,找了一个旧的,帖子的发表日期是2006年3月,大家看看:
摆臂(前右) 350 350 350 350
摆臂(前左) 350 350 350 350
保险杠(后) 845 760 850 850
保险杠(前) 990 1180 790 790
标牌(海南马自达) 18 18 15 15
标牌(后,海鸥) 68 68 30 30
标牌(前格栅) 38 38 38 38
灯泡(前大灯60A/55W) 98 98 98 98
灯总成(后尾,右) 590 338 458/435(04款) 458/435(04款)
灯总成(后尾,左) 590 338 510/485(04款) 510/485(04款)
灯总成(牌照灯) 45 45 45 45
灯总成(前翼子板) 123 50 123/50(04款) 123/50(04款)
灯总成(前转向,右) 190 210(豪华)/120 / /
灯总成(前转向,左) 190 210(豪华)/120 / /
灯总成(雾灯,右) 180 180 658/325(04款) 658/325(04款)
灯总成(雾灯,左) 180 180 658/325(04款) 658/325(04款)
灯组件(前大灯,右) 680 880(豪华)/325 645/560(04款) 645/560(04款)
灯组件(前大灯,左) 680 880(豪华)/325 645/560(04款) 645/560(04款)
灯组件(尾灯,右) / / 378 378
灯组件(尾灯,左) / / 408 408
点火线圈 192 192 192 85
发动机盖板 790 790 988 988
防护条(后保险杠右) 56 38 / /
防护条(后保险杠左) 56 38 / /
防护条(后门,右) 138 78 40 40
防护条(后门,左) 138 78 40 40
防护条(前保险杠右) 78 38 / /
防护条(前保险杠左) 78 38 / /
防护条(前门,右) 138 78 48 48
防护条(前门,左) 138 78 48 48
格栅(保险杠) 79 55 106/45(04款) 106/45(04款)
后视镜外壳(右) 20 20 20 20
后视镜外壳(左) 20 20 20 20
后视镜座(右) 228 228 625(折叠)/495 495
后视镜座(左) 228 228 625(折叠)/495 495
火花塞 28 28 28 30
机油滤芯 32 32 32 32
减震器(后,右) 365 335 348 365
减震器(后,左) 365 335 348 365
减震器(前轮,右) 365 345 348 365
减震器(前轮,左) 365 345 348 365
空滤芯 40 40 40 40
冷凝器 1530 980 1253/980(04款) 1253/980(04款)
离合器片 460(手动) 460(手动) / 380(手动)
离合器压盘 296(手动) 296(手动) / 285(手动)
离合器总泵 452(手动) 452(手动) / 452(手动)
轮芯盖 11 11 11 11
门体(背门) 1100 1100 / /
门体(后.右) 985 985 900 900
门体(后.左) 985 985 900 900
门体(前.右) 985 985 1050 1050
门体(前.左) 985 985 1050 1050
皮带(风扇.发电机) 40 40 40 88
皮带(空调.助力泵) 60 60 60 96
皮带(正时) 246 246 246 175
汽油泵 475 475 580 580
汽油滤清器 160 295(含架)/165 295(含架)/165 295(含架)/165
前格栅 265 230 258 258
水泵 314 314 314 385
水箱 1190 1190/680(04款) 1058/680(04款) 1158/680(04款)
水箱盖 69 69 69 69
水箱框架 450 450 863 863
行李仓盖板 / / 950 950
翼子板(右前) 418 418 418 418
翼子板(左前) 418 418 418 418
雨刮胶条(后) 29 29 / /
雨刮胶条(前右) 39 39 30 30
雨刮胶条(前左) 32 32 45 45
雨刮片(后) 55 55 / /
雨刮片(前,右) 105 105 85 85
雨刮片(前,左) 70 70 85 85
钥匙坯(副) 31 31 31 31
钥匙坯(主) 41 41 41 41
支架(前大灯,右) / / 12 12
支架(前大灯,左) / / 12 12
制动蹄片(后,无垫) 235 268(盘式)/235 268 268
制动蹄片(前,无垫) 438 438 438 438
制动总泵 845 845 905 905
玻璃(前档风) 950 950 860 860
玻璃(后档风) 780 860 730 730 |