我07年2月买的车,当时车价79800,基本就是上班开的,郊区市区混合的.07年的前面几个月没计
[时间] [金额] [里程] [油耗] [油价]
07年
11.27 200 10336 7.48
12.10 100 10849 7.58
12.20 100 11108 7.51
12.28 200 11383 7.07
08年
01.17 200 11868 8.02
02.19 400 12865 7.81
03.09 100 13370 7.71
03.21 200 13621 7.75
04.02 200 14184 6.91
04.23 200 14702 7.51
05.09 200 15265 7.04
05.31 200 15789 7.43
06.23 200 16265 8.17
07.04 200 16715 7.41
07.19 200 17067 9.47
07.27 200 17497 7.75
08.10 200 17927 7.75
08.25 200 18374 7.45
09.10 200 18834 7.25
09.23 200 19293 7.26
10.11 200 19762 7.11
10.24 200 20242 6.94
11.06 200 20682 7.58
11.18 400 21171 6.82(有几次漏计了,就并一起了,所以出来加400元)
这里开始仪表灯不亮了,换了总成,所以里程数又重新开始了,
其中有几次朋友借车后帮加的,可能没计
12.13 200 578 7.21 6.00
12.23 100 ()
09年
01.05 200 1223 5.05
01.25 200 1693 8.43 4.75
02.05 195 2283 7.14 4.75
02.19 200 2897 6.69 4.75
03.05 150 3463 7.44 4.94
03.14 150 3907 6.84 4.75
03.29 150 4340 7.29 5.12
04.09 150 4756 7.04 5.12
04.29 200 5153 7.38 5.12
05.19 200 5709 7.03 5.12
06.08 200 6259 7.10 5.49
06.23 200 6702 8.22 5.49
07.15 200 7136 8.39 5.95
07.25 100 7546 8.20 5.95
08.05 200 7740 8.66 5.80
08.20 200 5.80
09.13 200 8567 8.34 6.04
10.03 200 8994 7.75 5.85
10.18 200 9388 5.89(几次没计都忘了,大概的计了一下日期,油耗没法算了)
11.10 200 9999 6.09
11.22 270 102 6.27
12.10 200 10835 6.09
12.25 50 11281 7.36 6.09
12.28 252
2010年
01.20 100
01.28 100 120
(这里开始不知道怎的,油耗下了,不知道是不是清洗了节气门的关系,还是市区跑的少了的关系)
02.07 100 12307 5.97
02.13 200 12562 6.59 5.97
03.01 197 6.27
03.16 200 13894 7.40 5.97
03.26 161 6.27
大家看看我的油耗怎样,算一般还是算比较省的! 欢迎车友一起交流 |