日期 加油量 表里程 实际里程 每升油走(KM) 百公里油耗单价) 每公里单价) 加油金额 备注
12月28日 53.0 22 0 13.8 7.2 4.34 0.31 230 郊区中石化加93
1月6日 46.0 657 635 10.9 9.1 4.34 0.40 200 市内中石化加93
1月18日 42.6 1123 466 9.2 10.9 4.95 0.54 211 市内,中石化加97
1月27日 20.2 1309 186 14.4 7.0 4.95 0.34 100 郊区,中石化加97
2月2日 33.0 1783 474 11.0 9.1 4.95 0.45 163 郊区,中石化加97
2月9日 38.0 2200 417 10.7 9.3 4.34 0.40 165 市内,中石化加93
2月22日 43.3 2665 465 10.5 9.5 4.34 0.41 188 市内,中石化加93
3月10日 42.6 3113 448 10.5 9.5 4.34 0.41 185 市内,中石化加93
3月24日 39.3 3525 412 10.0 10.0 4.34 0.43 171 市内开空调,中石化加93
4月3日 35.5 3880 355 12.6 7.9 4.22 0.33 150 BP加90#郊区开空调
4月9日 45.0 4448 568 12.3 8.1 4.22 0.34 190 BP加90#郊区开空调
4月16日 30.1 4819 371 11.2 8.9 4.55 0.41 137 郊区开空调,中石化加93
4月23日 35.2 5212 393 10.5 9.5 4.55 0.43 160 市内开空调,中石化加93
5月8日 41.4 5647 435 10.2 9.8 4.22 0.41 175 BP加90#市内开空调
5月16日 32.5 5978 331 9.7 10.4 4.22 0.44 137 BP加90#市内开空调
5月23日 19.8 6169 191 0.0 4.55 90[/hide] |