新哈飞

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 3788|回复: 10

凤凰来了凉快了

[复制链接]
发表于 2008-7-29 10:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
江西各城市天气预报24小时 48小时 72小时 省份 城市 07月29日 白天 07月29日 夜间  
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
江西 南昌 雷阵雨 北 3-4 30 大雨 ≤3 25 详细>>
九江 中雨 北 3-4 31 暴雨 北 3-4 24 详细>>
景德镇 阵雨 东北 3-4 30 大雨 东南 3-4 25 详细>>
波阳 大雨 东北 4-5 27 暴雨 东北 3-4 22 详细>>
都昌 中雨 北 3-4 31 暴雨 北 3-4 24 详细>>
抚州 暴雨 东北 4-5 29 暴雨 东北 4-5 24 详细>>
赣州 暴雨 北 3-4 29 暴雨 北 3-4 23 详细>>
广昌 大雨 东北 4-5 30 暴雨 东北 4-5 24 详细>>
贵溪 暴雨 东北 3-4 32 暴雨 东北 3-4 24 详细>>
吉安 暴雨 北 4-5 30 暴雨 北 4-5 24 详细>>
井冈山 暴雨 北 4-5 27 暴雨 北 4-5 18 详细>>
庐山 大雨 北 3-4 25 暴雨 北 5-6 17 详细>>
南城 暴雨 东北 4-5 29 暴雨 东北 4-5 24 详细>>
宁冈 暴雨 北 4-5 29 暴雨 北 4-5 22 详细>>
萍乡 中雨 北 4-5 33 暴雨 ≤3 26 详细>>
上饶 暴雨 东北 3-4 27 暴雨 东北 3-4 22 详细>>
新余 中雨 北 3-4 32 大雨 北 3-4 24 详细>>
修水 中雨 北 3-4 31 暴雨 北 3-4 24 详细>>
寻乌 暴雨 北 3-4 29 暴雨 北 3-4 23 详细>>
宜春 小雨 ≤3 32 大雨 东 3-4 24 详细>>
鹰潭 暴雨 东北 3-4 32 暴雨 东北 3-4 24 详细>>
玉山 暴雨 东北 3-4 27 暴雨 东北 3-4 22 详细>>
樟树 中雨 ≤3 32 暴雨 东北 3-4 24 详细>>
<< 返回天气首页 ↑返回顶部
省份 城市 07月30日 白天 07月30日 夜间  
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
江西 南昌 暴雨 ≤3 29 大雨 ≤3 25 详细>>
九江 暴雨 北 3-4 29 中雨 ≤3 24 详细>>
景德镇 大雨 东南 3-4 29 中雨 ≤3 25 详细>>
波阳 暴雨 东北 3-4 26 大雨 ≤3 23 详细>>
都昌 暴雨 北 3-4 29 中雨 ≤3 24 详细>>
抚州 暴雨 东北 4-5 27 大雨 东北 3-4 23 详细>>
赣州 大雨 北 3-4 28 中雨 ≤3 23 详细>>
广昌 大雨 东北 4-5 28 大雨 东北 3-4 23 详细>>
贵溪 暴雨 ≤3 28 暴雨 ≤3 25 详细>>
吉安 暴雨 北 4-5 27 阵雨 ≤3 25 详细>>
井冈山 暴雨 北 4-5 23 阵雨 ≤3 18 详细>>
庐山 暴雨 北 5-6 22 大雨 北 5-6 17 详细>>
南城 大雨 东北 4-5 28 大雨 东北 3-4 23 详细>>
宁冈 暴雨 北 4-5 25 阵雨 ≤3 22 详细>>
萍乡 暴雨 ≤3 32 中雨 ≤3 26 详细>>
上饶 暴雨 东北 3-4 26 中雨 ≤3 23 详细>>
新余 暴雨 北 3-4 29 中雨 ≤3 24 详细>>
修水 暴雨 北 3-4 29 大雨 ≤3 24 详细>>
寻乌 大雨 北 3-4 28 中雨 ≤3 23 详细>>
宜春 暴雨 东 3-4 30 暴雨 ≤3 23 详细>>
鹰潭 暴雨 ≤3 28 暴雨 ≤3 25 详细>>
玉山 暴雨 东北 3-4 26 中雨 ≤3 23 详细>>
樟树 暴雨 东北 3-4 30 大雨 ≤3 23 详细>>
<< 返回天气首页 ↑返回顶部
省份 城市 07月31日 白天 07月31日 夜间  
天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度
江西 南昌 中雨 ≤3 30 中雨 ≤3 25 详细>>
九江 中雨 ≤3 29 阵雨 ≤3 24 详细>>
景德镇 中雨 ≤3 30 雷阵雨 ≤3 26 详细>>
波阳 大雨 ≤3 27 多云 ≤3 23 详细>>
都昌 中雨 ≤3 29 阵雨 ≤3 24 详细>>
抚州 中雨 东北 3-4 28 中雨 ≤3 24 详细>>
赣州 阵雨 ≤3 30 多云 ≤3 24 详细>>
广昌 中雨 东北 3-4 28 阵雨 ≤3 24 详细>>
贵溪 大雨 ≤3 29 阵雨 ≤3 25 详细>>
吉安 雷阵雨 ≤3 30 多云 ≤3 25 详细>>
井冈山 雷阵雨 ≤3 25 多云 ≤3 18 详细>>
庐山 中雨 北 5-6 22 阵雨 ≤3 17 详细>>
南城 中雨 东北 3-4 28 阵雨 ≤3 24 详细>>
宁冈 雷阵雨 ≤3 27 多云 ≤3 23 详细>>
萍乡 中雨 ≤3 32 阵雨 ≤3 26 详细>>
上饶 中雨 ≤3 27 多云 ≤3 23 详细>>
新余 中雨 ≤3 30 中雨 ≤3 25 详细>>
修水 中雨 ≤3 29 阵雨 ≤3 24 详细>>
寻乌 阵雨 ≤3 30 多云 ≤3 24 详细>>
宜春 大雨 ≤3 29 中雨 ≤3 23 详细>>
鹰潭 大雨 ≤3 29 阵雨 ≤3 25 详细>>
玉山 中雨 ≤3 27 多云 ≤3 23 详细>>
樟树 中雨 ≤3 29 阵雨 ≤3 23 详细>>
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:43:21 | 显示全部楼层
不要开空调了呵呵
6eec0aef96c8e8432a9502d108913618.jpg
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:44:23 | 显示全部楼层
预计今天中午到明天中午,福建、浙江东部和中南部、江西大部、广东东部、台湾以及辽宁东南部等地有暴雨,其中,福建东部和西北部、浙江东南部、江西中东部、台湾西南部等地的部分地区有大暴雨。

  防 御 指 南:

  1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作;

  2、切断有危险地带的室外电源,暂停户外作业;

  3、做好城市、农田的排涝,注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
发表于 2008-7-29 10:53:00 | 显示全部楼层
台风也不错
发表于 2008-7-29 10:55:27 | 显示全部楼层
  
发表于 2008-7-29 11:56:10 | 显示全部楼层
  
发表于 2008-7-29 21:58:02 | 显示全部楼层
还是热啊!
发表于 2008-7-30 21:22:10 | 显示全部楼层
    
发表于 2008-9-4 17:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-1 23:19:32 | 显示全部楼层
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|小黑屋|哈飞车友会 ( 鲁ICP备15020090号-4 ) | 点击这里给我发消息 |

GMT+8, 2024-3-29 07:45 , Processed in 0.020510 second(s), 7 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X

© ys166.com

快速回复 返回顶部 返回列表